Elmira College
Owner of 36 business properties in Chemung County, 8.9 acres in all, assessed at $1.5 million full market value.
City of Elmira: 36
Also in the directory: Elmira College
| Property | Type | Acres | Market value | Businesses there |
|---|---|---|---|---|
| 371-379 Fifth St, Elmira | Parking lot | 0.9 | $201,600 | None on record |
| 855 Davis St, Elmira | Parking lot | 0.91 | $190,200 | None on record |
| 855 Wisner St, Elmira | One-story small building | 0.3 | $172,100 | None on record |
| 815 Wisner St, Elmira | Vacant commercial land | 0.23 | $135,700 | None on record |
| 359-363 Fifth St, Elmira | Parking lot | 0.51 | $114,800 | None on record |
| 665 Columbia St, Elmira | Parking lot | 0.64 | $101,800 | None on record |
| 710-712 Park Pl, Elmira | Professional building | 0.17 | $90,200 | None on record |
| 306 Fifth St, Elmira | Parking lot | 0.97 | $63,900 | None on record |
| 360 Fifth St, Elmira | Parking lot | 0.43 | $52,500 | None on record |
| 354 Fifth St, Elmira | Parking lot | 0.52 | $47,500 | None on record |
| 320 Fifth St, Elmira | Parking lot | 0.38 | $44,300 | None on record |
| 509 Main St, Elmira | Vacant commercial land | 0.16 | $31,100 | None on record |
| 657 Park Pl, Elmira | Vacant commercial land | 0.2 | $19,700 | None on record |
| 358 Sixth St, Elmira | Vacant commercial land | 0.32 | $17,500 | None on record |
| 366 Sixth St, Elmira | Vacant commercial land | 0.23 | $16,400 | None on record |
| 114-118 Seventh St, Elmira | Vacant commercial land | 0.1 | $14,800 | None on record |
| 155 Sixth St, Elmira | Vacant commercial land | 0.07 | $14,800 | None on record |
| 205 Clinton St, Elmira | Vacant commercial land | 0.04 | $14,800 | None on record |
| 868 Magee St, Elmira | Vacant commercial land | 0.18 | $14,400 | None on record |
| 714 Main St, Elmira | Vacant commercial land | 0.14 | $13,100 | None on record |
| 206 Fifth St, Elmira | Vacant commercial land | 0.13 | $13,000 | None on record |
| 852 Magee St, Elmira | Vacant commercial land | 0.07 | $12,800 | None on record |
| 917 Main St, Elmira | Vacant commercial land | 0.13 | $12,500 | None on record |
| 869 Wisner St, Elmira | Vacant commercial land | 0.12 | $11,600 | None on record |
| 805 Magee St, Elmira | Vacant commercial land | 0.11 | $11,300 | None on record |
| 812 Main St, Elmira | Vacant commercial land | 0.11 | $11,300 | None on record |
| 814-816 Main St, Elmira | Vacant commercial land | 0.11 | $11,300 | None on record |
| 815 Magee St, Elmira | Vacant commercial land | 0.11 | $11,300 | None on record |
| 708 Magee St, Elmira | Vacant commercial land | 0.11 | $11,100 | None on record |
| 710 Magee St, Elmira | Vacant commercial land | 0.11 | $11,100 | None on record |
| 800 Main St, Elmira | Parking lot | 0.11 | $8,900 | None on record |
| 210 Fifth St, Elmira | Vacant commercial land | 0.06 | $8,700 | None on record |
| 223 Front St, Elmira | Vacant commercial land | 0.06 | $8,200 | None on record |
| 219-221 Front St, Elmira | Vacant commercial land | 0.07 | $7,700 | None on record |
| 854 Magee St, Elmira | Vacant commercial land | 0.07 | $6,900 | None on record |
| 860 Magee St, Elmira | Vacant commercial land | 0.06 | $6,200 | None on record |
From Chemung County’s public parcel map (updated May 2024): business properties only (commercial, industrial and vacant business land), grouped by the owner’s name exactly as the assessment roll spells it, so a company that owns through other names or LLCs shows up under each. Market values are the assessor’s estimates. “Businesses there” counts open businesses whose public records give that address.