Commercial buildings with no business on record
Commercial and industrial buildings in Chemung County where none of the open businesses in this directory has its address. Some are empty and some aren’t: a business may be there under another street number, a home business doesn’t show here, and owners often use their own buildings. Treat each one as a lead to check, not a vacancy.
- 507buildings
- 386commercial
- 121industrial and warehouse
| Address | Town | Building | Lot | Full market value | Last sale | Owner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 Mt Zoar St | City of Elmira | Bar | 0.25 ac | $129,500 | a private owner | |
| 470 Second St | City of Elmira | Converted residence | 0.1 ac | $108,200 | Alex Joseph Property Group LLC | |
| 500 Main St | City of Elmira | Restaurant | 0.24 ac | $259,000 | a private owner | |
| 500 State St | City of Elmira | Manufacturing and processing | 0.08 ac | $123,000 | JHC Real Property | |
| 501 Broadway | City of Elmira | Converted residence | 0.15 ac | $82,000 | a private owner | |
| 501 College Ave | City of Elmira | Bar | 0.24 ac | $82,300 | 2022, $45,000 | a private owner |
| 503 Park Pl | City of Elmira | One-story small multi-tenant building | 0.49 ac | $573,800 | 570 Delaware X, LLC | |
| 504 Pennsylvania Ave | City of Elmira | Converted residence | 0.38 ac | $159,000 | 2023, $135,000 | LJLB, LLC |
| 51 Main St | City of Elmira | Auto body or tire shop | 0.63 ac | $459,000 | a private owner | |
| 510 Baldwin St | City of Elmira | Other storage or warehouse | 0.7 ac | $295,100 | a private owner | |
| 515 Baldwin St | City of Elmira | Other storage or warehouse | 0.73 ac | $199,200 | JJ2 Enterprises, LLC | |
| 523 Church St | City of Elmira | Office building | 0.37 ac | $277,000 | 2020, $12,100 | a private owner |
| 526 Mt Zoar St | City of Elmira | Office building | 0.09 ac | $159,000 | a private owner | |
| 531 Pennsylvania Ave | City of Elmira | One-story small building | 0.21 ac | $149,200 | a private owner | |
| 534 Church St | City of Elmira | Converted residence | 0.14 ac | $90,200 | a private owner | |
| 55 Main St | City of Elmira | Converted residence | 0.09 ac | $73,800 | a private owner | |
| 603 Main St | City of Elmira | Converted residence | 0.21 ac | $63,900 | a private owner | |
| 605 Erie St | City of Elmira | Converted residence | 0.1 ac | $59,000 | a private owner | |
| 606 William St | City of Elmira | Other storage or warehouse | 0.29 ac | $190,200 | a private owner | |
| 608 Chester St | City of Elmira | Manufacturing and processing | 0.17 ac | $39,300 | 2023, $45,000 | a private owner |
| 608 Chester St | City of Elmira | Manufacturing and processing | 0.17 ac | $39,300 | 2023, $45,000 | a private owner |
| 609 Church St | City of Elmira | Office building | 0.78 ac | $1.3 million | 1093 Group LLC | |
| 610 Main St | City of Elmira | Other storage or warehouse | 0.19 ac | $114,800 | 610 South Main Street LLC | |
| 612 William St | City of Elmira | Other storage or warehouse | 0.26 ac | $184,400 | a private owner | |
| 616-618 Main St | City of Elmira | One-story small building | 0.38 ac | $85,200 | a private owner | |
| 627 Church St | City of Elmira | Converted residence | 0.2 ac | $93,400 | a private owner | |
| 650 Sullivan St | City of Elmira | One-story small multi-tenant building | 0.2 ac | $83,600 | 2020, $17,200 | a private owner |
| 653 Park Pl | City of Elmira | Converted residence | 0.25 ac | $123,000 | a private owner | |
| 7 O'Brien Pl | City of Elmira | Other storage or warehouse | 0.78 ac | $45,900 | 2022, $35,000 | a private owner |
| 700 Erie St | City of Elmira | Manufacturing and processing | 2.97 ac | $491,800 | 2021, $400,000 | Tungsten Sources, LLC |
| 700 Sullivan St | City of Elmira | One-story small multi-tenant building | 0.64 ac | $196,700 | Farr Mfg. Services, LLC | |
| 701 Church St | City of Elmira | Converted residence | 0.14 ac | $121,300 | Don Kalec Funeral Home Inc | |
| 702 Main St | City of Elmira | One-story small building | 0.11 ac | $82,000 | 2023, $61,500 | a private owner |
| 702 Park Pl | City of Elmira | Converted residence | 0.24 ac | $123,300 | a private owner | |
| 704 Gray St | City of Elmira | Converted residence | 0.14 ac | $49,200 | a private owner | |
| 704 Gray St | City of Elmira | Converted residence | 0.14 ac | $49,200 | a private owner | |
| 705 Church St | City of Elmira | Funeral home | 0.21 ac | $231,100 | Don Kalec Funeral Home Inc | |
| 709 Gray St | City of Elmira | One-story small multi-tenant building | 1.47 ac | $1.2 million | 570 DAB 39, LLC | |
| 714 Baldwin St | City of Elmira | Other storage or warehouse | 1.02 ac | $73,800 | a private owner | |
| 715 Church St | City of Elmira | Converted residence | 0.17 ac | $73,800 | a private owner | |
| 717 Davis St | City of Elmira | One-story small building | 0.43 ac | $111,500 | a private owner | |
| 717 Walnut St | City of Elmira | Converted residence | 0.15 ac | $88,500 | a private owner | |
| 723 Madison Ave | City of Elmira | Bar | 0.16 ac | $75,400 | a private owner | |
| 727 Main St | City of Elmira | Converted residence | 0.41 ac | $129,500 | a private owner | |
| 727 Main St | City of Elmira | Converted residence | 0.41 ac | $129,500 | a private owner | |
| 728 Main St | City of Elmira | Bar | 0.17 ac | $111,500 | 2022, $27,500 | a private owner |
| 729 Kinyon St | City of Elmira | Small retail store | 0.13 ac | $73,800 | 2021, $48,000 | a private owner |
| 733 Herrick St | City of Elmira | Auto body or tire shop | 2.21 ac | $42,600 | a private owner | |
| 754 Main St | City of Elmira | Downtown row building (detached) | 0.38 ac | $32,800 | 2022, $15,000 | a private owner |
| 755 Church St | City of Elmira | Professional building | 0.23 ac | $691,800 | a private owner |
Chemung County’s parcel map and the state’s assessment rolls (May 2024), compared with every open business in this directory. Buildings owned by governments, schools and public authorities are left out, as are apartments, parking lots and billboards. Market values are the assessor’s estimates. People who own property are never named. Know what’s at one of these? Tell us. Own one with space for rent or sale? List it free.